PÃO DE ALHO SEM REFRIGERAÇÃO 310G
INGREDIENTES
O Pão de Alho Seco é tipicamente um pão guarnecido com com alho e azeite para ser feito grelhado, assado ou tostado no forno. Nessa versão seca, o Pão de Alho não precisa ser mantido refrigerado. Experimente!
Curiosidade Mezzani: Existem 500 tipos de alho. O mais curioso é o alho negro.
INGREDIENTES
Farinha de Trigo enriquecida com ferro e ácido e fólico, Margarina, Alho, Condimentos, Sal, Melhorador de Farinha (INS 433), Conservadores: Sorbato de Potássio (INS 202) , Propionato de Cálcio (INS 282) e Acidulante Ácido Fosfórico (INS 338).
TABELA NUTRICIONAL
PESO | RENDIMENTO | COZIMENTO | VALIDADE |
---|---|---|---|
385 g | 5 unidades | – | 70 dias |
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS | PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS |
---|---|
Conforme RDC nº12, de 02 de janeiro de 2001 | RDC Nº 273, DE 22 DE SETEMBRO DE 2005 |
Dados do Produto
PESO LÍQ. | PRAZO DE VALIDADE | CONSERVAÇÃO | APÓS ABERTO |
---|---|---|---|
310 g | 70 dias | Não precisa refrigerar | consumir em E dias |
CÓDIGO | COMP./LARG./ALT. | CÓDIGO EAN | CLASSIFICAÇÃO FISCAL |
15040 | 290/205/40 (mm) | 7896216101821 | 1905.90.90 |
Caixa de Embarque
UN. POR CAIXA | PESO LÍQ. | PESO BRUTO | CAIXAS P/ LASTRO | EMPILH. MÁX |
---|---|---|---|---|
12 unidades | 3,76 kg | 3,78 kg | 12 caixas | 12 lastros |
ALTURA | LARGURA | COMPRIMENTO | CÓDIGO DUN | |
21,7 cm | 29,6 cm | 38,6 cm | 17896216101828 |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | 50 g – 4 fatias | |||
---|---|---|---|
Quantidade por porção | %VD (*) | ||
Valor energético | 190 kcal = 800 kJ | 9% | |
Carboidratos | 16 g | 5% | |
Proteínas | 2,4 g | 3% | |
Gorduras Totais | 13 g | 23% | |
Gorduras Saturadas | 5,8 g | 26% | |
Gorduras Trans | 0,3 g | ** | |
Fibra Alimentar | 0,7 g | 3% | |
Sódio | 279 mg | 12% |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.